| 구분 | 전체 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 7,401 | 3,453 | 3,948 |
| 15세미만 | 644 | 318 | 326 |
| 15~64세 | 5,070 | 2,527 | 2,543 |
| 65세이상 | 1,687 | 608 | 1,079 |
| 평균연령 | 47 | 45 | 49 |
| 사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
|---|---|---|---|
| 3개 | 가곡동[인구분포] | 학원-입시 | 일반 교과 학원 |
|
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
| Copyright 2015-2025 by . all rights reserved. | ||